業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポールタイプ
(ダークグレー/ホワイト)











仕様
| 精度等級 | 3級 | |
|---|---|---|
| ひょう量(最大計量) | 270 kg(風袋量を含む) | |
| 最小表示 | 0.1 kg | |
| インピーダンス | 測定方法 | マルチ周波数8電極 |
| 測定周波数 | 5 kHz / 50 kHz / 250 kHz | |
| 測定電流 | 90μA以下(JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) | |
| 電極材質 | 脚部:ステンレス / 手部:ABSメッキ | |
| 測定部位 | 全身 / 右腕 / 左腕 / 右脚 / 左脚 | |
| 測定範囲 | 75.0 Ω ~ 1500.0 Ω | |
| 出力項目 | 性別 | 女性 / 男性 |
| 身長 | 90.0 cm ~ 249.9 cm | |
| 体重 | 0.0 kg ~ 270.0 kg (0.1 kg 単位) | |
| 体脂肪率 | 0.1 % 単位 | |
| 脂肪量 | 0.1 kg 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| 除脂肪量 | 0.1 kg 単位 | |
| 筋肉量 | 0.1 kg 単位 | |
| 体水分率 | 0.1 % 単位 ※この項目は表示・出力のみです | |
| 推定骨量 | 0.1 kg 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| BodyMassIndex | 0.1 単位 | |
| アスリート指数 | 20~120(1単位)※この項目は印刷・出力のみです | |
| 内臓脂肪レベル | 1~59レベル | |
| MM/H2 | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| MM/BW | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| 体型判定 | 45段階 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| 部位筋肉量 | 0.1 kg 単位 | |
| 部位筋肉量評価 | -4~+4 | |
| 部位脂肪率 | 0.1 % 単位 | |
| 部位脂肪率評価 | -4~+4 | |
| 四肢骨格筋量 | 0.1 kg 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| SMI | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| ASM/BW | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| 筋肉左右バランスチェック | ※この項目は印刷のみです | |
| 脚部筋肉量点数 | 50~150 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| インピーダンス | 0.1 Ω 単位 ※この項目は印刷・出力のみです | |
| 体型モード | スタンダード / アスリート | |
| 入力項目 | プリセット風袋量(着衣量) | 0.0~10.0kg(0.1kg単位) |
| ID | 16桁 | |
| 性別 | 女性 / 男性 | |
| 体型 | スタンダード / アスリート | |
| 年齢 | 6 ~ 99才 (スタンダード) / 18 ~ 99才(アスリート) | |
| 身長 | 90.0~249.9㎝(0.1㎝単位) | |
| 目標体脂肪率 | 4~55%(1%単位) | |
| 電源 | 100V AC (50/60Hz) ACアダプター(DC12V 3A) |
|
| 消費電流 | 0.5A 以下 | |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ | |
| 出力装置 | 感熱式プリンタ(別売)、ピクトブリッジ対応プリンタ(別売) | |
| 主な材質 | ABS、アルミニウム、鉄 | |
| 主な付属品 | 取扱説明書、テクニカルノート、組み立てガイド、表示器載せ台カバー、ACアダプター、電源コード、SDメモリーカード、専用印刷台紙(200枚)、測定結果解説ポスター、PictBridgeプリンタ専用USBケーブル、保証書 | |
| 対応用紙 | 専用印刷台紙、白紙印刷(ピクトブリッジ対応プリンタ使用時のみ) | |
| 体重測定方式 | 電気抵抗線式 | |
| JANコード | 4904785055018 |
|---|---|
| 商品寸法 | 幅 360mm × 高さ 1165mm × 奥行 717mm |
| 本体質量 | 約 15.5kg |
| 個装箱寸法 | 幅 1060mm × 高さ 497mm × 奥行 290mm |
| 個装箱質量 | 約 22.0kg |
| 製造国 | 日本 |
寸法図(単位:mm)

ダウンロードはこちら
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
![]()
多様なニーズに応える 低価格・高精度のマルチ周波数体組成計
タニタ(TANITA)
業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N
ポールタイプ
<カラー>
- ダークグレー
- ホワイト
【定価】 836,000円(税込)
<お問い合わせは>
株式会社神戸メディケア ヘルスケア事業まで
TEL:0120-35-8866
FAX:078-671-5659

